广西兆伟地质工程有限公司近年来完成的业绩(部分)
序号 | 项目名称 | 委托单位 | 备注 |
一 | 工程测量、工程监测 | ||
1 | 广西中小河流防洪整治工程初步设计测量——富川县朝东镇鸟源河、白芒河 | 广西聚海工程勘察设计有限公司 | |
2 | 广西中小河流防洪整治工程初步设计测量——三江县丹洲山洪沟、高基乡输水管道线路 | 广西聚海工程勘察设计有限公司 | |
3 | 广西中小河流防洪整治工程初步设计测量——东兰县巴拉河 | 广西聚海工程勘察设计有限公司 | |
4 | 鹿寨县寨沙镇龙江村竹盛屯滑坡治理工程效果监测 | 鹿寨县自然资源和规划局 | |
5 | 柳州市城中区军分区仓库危岩地质灾害治理工程效果监测 | 柳州市城中区自然资源局 | |
6 | 平果市2024年第一批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地)勘测定界 | 平果市自然资源局 | |
7 | 乐业县城巴秋社区不稳定斜坡、乐业高中后山滑坡治理工程变形监测 | 广西同凯地质勘查技术有限公司 | |
8 | 容县诚益商厦基坑监测 | 容县诚益投资有限公司 | |
二 | 地质灾害危险性评估和压覆矿产资源评估 | ||
1 | 武宣县桐岭镇花山页岩矿年产 225 万吨采矿配套设施项目地质灾害危险性评估 | 武宣桐岭金丰源矿业有限公司 | |
2 | 平果市城乡集中供水项目(二期)旧城镇片区集中供水项目地质灾害危险性评估 | 平果农村水电开发有限公司 | |
3 | 隆林各族自治县德峨镇集中供水提级改造工程 | 隆林各族自治县水利工程管理站 | |
4 | 岑溪市供水改造升级及配套设施工程项目地质灾害危险性评估 | 岑溪市宏祥投资有限公司 | |
5 | 江西水厂人饮技改工程扩网(同新、同华、同宁、同良片区)项目地质灾害危险性评估 | 南宁市江南区扬美电灌管理站 | |
6 | 南宁市江南区江西镇智信、扬美片区农村集中供水工程项目地质灾害危险性评估 | 南宁市江南区扬美电灌管理站 | |
7 | 广西三威林产岑溪市人造板有限公司纤维板自动化升级改造项目-五金仓库地质灾害危险性评估 | 广西三威林产岑溪市人造板有限公司 | |
8 | 藤县金惠丰五金机械加工生产项目地质灾害危险性评估 | 藤县金惠丰表业有限公司 | |
9 | 悦桂绿地健康城地质灾害危险性评估 | 广西悦绿健康产业发展有限公司 | |
10 | 南宁市青秀区国家档案馆项目地质灾害危险性评估及压覆矿产资源评估 | 广西南宁晟宁资产经营投资有限公司 | |
11 | 青秀区伶俐人才公寓楼项目地质灾害危险性评估地质灾害危险性评估及压覆矿产资源评估 | 广西南宁晟宁资产经营投资有限公司 | |
12 | 梧州市城投建通混凝土有限公司建材生产易地升级项目地质灾害危险性评估 | 梧州市城投建通混凝土有限公司 | |
13 | 武庙经北泗小学至邓村公路工程地质灾害危险性评估及压覆矿产资源评估 | 南宁华川环保咨询有限公司 | |
14 | 年产20万吨核级焊接材料精线生产基地建设项目地质灾害危险性评估 | 柳城县鼎铭金属制品有限公司 | |
15 | 三江侗族自治县木洞电站项目地质灾害危险性评估 | 三江侗族自治县发祥水电开发有限公司 | |
16 | 贵港市覃塘区灵龟宝山乡村旅游扶贫产业项目地质灾害危险性评估和用地压覆矿产资源评估 | 贵港市覃塘区蒙公镇人民政府 | |
17 | 桂平市食品加工项目地质灾害危险性评估和项目用地压覆重要矿产资源评估 | 桂平市土地储备中心 | |
18 | 桂平西山泉大藤峡谷旅游文化综合区项目地质灾害危险性评估和压覆矿产资源评估 | 桂平市土地储备中心 | |
19 | 贵港市覃塘区城区供水一期扩建工程地质灾害危险性评估和压覆矿产资源评估 | 贵港市覃塘区城市管理监督局 | |
20 | 桂平市公益性公墓项目地质灾害危险性评估和压覆矿产资源评估 | 桂平市公益性公墓项目 | |
三 | 地质灾害防治工程勘查设计 | ||
1 | 平南县平山镇平山中心小学古松教学点滑坡地质灾害应急勘查设计 | 平南县自然资源局 | |
2 | 龙州县上降乡政府后山东侧地质灾害治理工程勘查设计 | 龙州县自然资源局 | |
3 | 陆川县马坡镇大良小学不稳定斜坡地质灾害治理工程勘查设计 | 陆川县自然资源局 | |
4 | 天等县进结镇茴利小学滑坡治理工程勘查设计 | 天等县自然资源局 | |
5 | 天等县进结镇品力村龙江屯危岩治理工程勘查设计 | 天等县自然资源局 | |
6 | 天等县宁干乡黎明村明屯危岩治理工程 | 天等县自然资源局 | |
7 | 天等县宁干乡龙盛村万成盛屯危岩治理工程 | 天等县自然资源局 | |
8 | 天等县龙茗镇进宁村左屯危岩治理工程 | 天等县自然资源局 | |
9 | 天等县进结镇茴利村果力屯滑坡治理工程勘查设计 | 天等县自然资源局 | |
10 | 天等县福新镇种典村那龙屯滑坡治理工程勘查设计 | 天等县自然资源局 | |
11 | 贵港市覃塘区樟木、东龙镇岩溶峰林谷地危岩地质灾害治理工程勘查、设计 | 贵港市自然资源局 | |
12 | 贵港市覃塘区六务村14队不稳定斜坡地质灾害治理工程勘查、设计 | 贵港市自然资源局 | |
13 | 隆安县布泉乡高峰村冻猛屯危岩应急治理工程勘查设计 | 隆安县布泉乡人民政府 | |
四 | 地热工程 | ||
1 | 恭城千钧国际大酒店水源热泵热水找水打井工程 | 南宁市兴商能源科技有限公司 | |
2 | 藤县汶塘地热项目水文勘察钻探工程 | 广西地矿建设工程有限公司 | |
3 | 恭城中学地源热泵热水找水打井工程 | 广西中投创新能源科技有限公司 | |
4 | 大明山地热勘探找水打井项目 | 广西地矿建设工程有限公司 | |
五 | 水文地质勘察(地下水环评) | ||
1 | 都安县生物质成型燃料气化发电厂建设项目水文地质勘察 | 都安新星环保能源开发有限公司 | |
2 | 桂林南药股份有限公司危废焚烧炉项目水文地质勘察 | 广西景新环境技术有限公司 | |
3 | 10万吨/年车用燃料调配储藏基地建设项目地下水环境影响专题报告编制 | 广西中盛能源投资有限公司 | |
4 | 靖西湘潭电化科技有限公司年产2万吨高性能锰酸锂扩建工程地下水环境影响评价专项水文地质勘查 | 靖西湘潭电化科技有限公司 | |
5 | 靖西湘潭电化新能源材料有限公司年产10000吨电池级磷酸铁材料项目地下水环境影响评价专项水文地质勘查 | 靖西湘潭电化新能源材料有限公司 | |
6 | 西湘潭电化科技有限公司高性能锰酸锂电池正极材料项目地下水环境影响评价专项水文地质勘查 | 靖西湘潭电化科技有限公司 | |
7 | 那坡县同益新丝路新区丝细生产线项目环境影响评价水文地质调查 | 那坡同益新丝绸科技实业有限公司 | |
8 |
| 广西北部湾环境影响评价有限公司 | |
9 | 广西华众建材有限公司日产4000吨铝酸钙粉生产线新材料项目地下水环境影响评价水文地质调查 | 广西华川环保咨询服务有限公司 | |
10 | 象州县王铎铅锌矿开采项目环境影响评价水文地质调查 | 象州县广丰矿业有限责任公司 | |
11 | 广西新源环保材料有限公司年产35000吨铝酸钙技术改造项目地下水环境影响评价水文地质调查 | 广西新源环保材料有限公司 | |
12 | 南宁产投汽车邕宁产业园零部件生产基地项目水文地质调查 | 广西华川环保咨询服务有限公司 | |
13 | 博白县客家书香小镇风情商贸城书香公园景观工程(垃圾填埋场)水文勘察 | 广西华川环保咨询服务有限公司 | |
14 | 广西中医药大学附属瑞康医院凤岭南医院项目 | 南宁华川环保咨询有限公司 | |
六 | 环水保设施、弃渣场稳定安全性评估及验收 | ||
1 | 富丹一标K3+260右侧弃渣场等9个弃渣场稳定安全性评估 | 省道S208富禄至丹洲公路(一期工程)1标项目经理部 | |
2 | 藤县西江二桥及引道工程K7+100右侧弃渣场稳定安全性评估 | 中交一公局第四工程有限公司藤县西江二桥及引道工程项目经理部 | |
3 | S302富川柳家至平乐二塘公路(贺州段)K3+100 左侧、K5+800左侧500m弃渣场安全稳定性评估 | 广西广松建筑工程有限公司 | |
4 | S302富川柳家至平乐二塘公路(贺州段) K12+800、K19+500弃渣场安全稳定性评估 | 广西双友建筑工程有限公司 | |
5 | 阳朔至荔浦公路(阳鹿路与贺巴路荔浦连线)4处弃渣场安全稳定性评估 | 中交一公局集团有限公司广西荔浦连线高速公路项目总承包部 | |
6 | 鹿寨-钦州港公路(鹿寨至鱼峰段)K3+900右侧2100m、K10+500左侧290m、K12+380左侧、K21+800右侧200m四处弃渣场 稳定安全性评估 | 贵州路桥集团有限公司 | |
7 | S208富禄至丹洲公路(一期工程)K45+900右侧弃渣场稳定安全性评估 | 成都苏力建建筑工程有限公司 | |
8 | S208 富禄至丹洲公路(一期工程)水土保持设施验收 | 广西交科集团有限公司 | |
七 | 水土保持方案编制 | ||
1 | 容县食品安全配送项目水土保持方案编制 | 广西容州旅游投资有限公司 | |
2 | 钦州生猪养殖和生态种植产业示范基地项目 | 广西还珠金龙投资发展有限公司 | |
八 | 矿山项目(地质勘探、水工环勘探、隐蔽致灾普查、总体方案编制) | ||
1 | 鹿寨县导江乡龙坪矿区建筑石料用灰岩矿地质勘探 | 广西森工鼎盛矿业有限公司 | |
2 | 富川瑶族自治县等11个1:5万县(市 、区)地质灾害风险调查评价(普查)项目(共11个标段)——标项三:桂平市1:5万地质灾害风险调查评价(普查)地质勘查 | 广西壮族自治区地质环境监测站 | |
3 | 灌阳县新街镇水槽玻璃用石英岩矿矿产资源开发利用方案、灌阳县新街镇水槽玻璃用石英岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案编制 | 桂林市自然资源局 | |
4 | 大新县弄屯铅锌矿采选项目职业病危害预评价 | 广西恒脉源矿业有限公司 | |
5 | 扶绥海螺昌平矿石灰岩、扶南山硅质岩矿水文工程地质勘探及隐蔽致灾因素普查 | 扶绥新宁海螺水泥有限责任公司 | |
6 | 桂平市白沙渔场建筑用石灰岩矿水文地质工程地质勘探 | 桂平市鑫平新材料有限公司 | |
7 | 平南县上渡镇大成狼狗窝制碱用灰岩矿矿产资源开发利用方案编制 | 平南县自然资源局 | |
8 | 平南县上渡镇大成狼狗窝制碱用灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案编制 | 平南县自然资源局 | |
9 | 平南县新桥农场勒园坪制碱用灰岩矿矿产资源开发利用方案编制 | 平南县自然资源局 | |
10 | 平南县新桥农场勒园坪制碱用灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案编制 | 平南县自然资源局 | |
11 | 大化县湖羊扶贫产业核心示范区项目土地复垦方案编制 | 大化瑶族自治县农村投资经营有限公司 | |
12 | 柳城县见咀石英砂岩采石场矿山地质环境恢复治理方案编制 | 柳城县见咀石英砂采石场 | |
13 | 梧州国际影视文旅城项目弃土场临时用地土地复垦方案编制 | 广西宏陇文化旅游开发有限公司 | |
14 | 梧州中外运仓码有限公司新增后方堆场项目临时用地土地复垦方案编制 | 梧州市新美凯贸易有限公司 | |
15 | 华润水泥(贵港)有限公司泥湾粘土矿土地复垦方案修编 | 华润水泥(贵港)有限公司 | |
16 | 贵港市港北区富岭村平田页岩矿矿山生态修复方案修编 | 贵港市港北区人民政府 | |
17 | 灌阳县新街镇水槽玻璃用石英岩矿矿产资源开发利用方案、灌阳县新街镇水槽玻璃用石英岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案编制 | 桂林市自然资源局 | |
九 | 打井工程 | ||
1 | 上林县白圩镇赵坐村振林·澳益渔耕新韵扶贫庄园机械打井工程 | 上林县振林农村投资发展有限公司 | |
2 |
| 隆生国际建设集团有限公司 | |
3 | 罗城仫佬族自治县天河镇金星村朝马屯供水保障工程钻井工程 | 罗城仫佬族自治县水利局 | |
4 | 罗城仫佬族自治县怀群镇东安村中洞屯农村饮水安全保障工程钻井工程 | 罗城仫佬族自治县水利局 | |
5 | 罗城仫佬族自治县怀群镇东安村中尧屯农村饮水安全保障工程钻井工程 | 罗城仫佬族自治县水利局 | |
6 | 罗城仫佬族自治县怀群镇怀群社区太平屯农村饮水安全保障工程 | 罗城仫佬族自治县水利局 | |
7 | 南宁市武鸣区灵马镇新龙村那蒙屯人饮工程找水成井 | 南宁市武鸣区水利工程管理站 | |
8 | 南宁市武鸣区马头镇板梁镇6000头PS场项目钻井工程 | 南宁市武鸣区新六农牧科技有限公司 | |
9 | 武鸣县宁武镇新甫村六组人畜饮水工程找水成井 | 南宁市武鸣区水利工程管理站 | |
10 | 扶绥服务区重新选址打井工程 | 广西交通实业有限公司 | |
11 | 象州东服务区重新选址打井工程 | 广西交通实业有限公司 | |
12 | 南宁市武鸣区两江镇英俊村百殿屯板旧人饮工程 | 广西千百年健康产业投资有限公司 | |
十 | 地质灾害防治工程施工 | ||
1 | 六王镇中心学校、浪水镇中学和石头镇和衷小学不稳定斜坡地灾治理工程 | 容县国土资源局 | |
2 | 石头镇中心小学不稳定斜坡地灾治理工程施工、杨村中学不稳定斜坡地灾治理工程(二期) | 容县国土资源局 | |
3 | 北流市沙垌镇秀塘村木音田不稳定斜坡地质灾害隐患治理工程 | 北流市国土资源局 | |
4 | 北流市沙垌镇上安小学等3个学校不稳定斜坡地质灾害治理工程 | 北流市国土资源局 | |
5 | 兴业县2017年自治区第一批地质灾害治理工程 | 兴业县国土资源局 | |
6 | 兴业县卖酒镇枫营小学不稳定斜坡地质灾害治理工程 | 兴业县国土资源局 | |
7 | 兴业县大平山镇山腰小学不稳定斜坡地质灾害治理工程 | 兴业县国土资源局 | |
8 | 兴业县小平山镇深塘小学不稳定斜坡地质灾害治理工程 | 兴业县国土资源局 | |
9 | 兴业县高峰镇龙文小学不稳定斜坡治理工程 | 兴业县自然资源局 | |
10 | 陆川县平乐镇新兴村辛口滑坡地质灾害治理工程 | 陆川县平乐镇人民政府 | |
11 | 陆川县马坡镇良厚村周屋第4小组屋背岭滑坡治理工程 | 陆川县马坡镇人民政府 | |
12 | 南山文笔峰危岩崩塌地质灾害应急治理工程 | 贵港市自然资源局 | |
13 | 桂平市木根镇初级中学地质灾害应急治理工程、桂平市木根镇莲桥中心小学虾岭分校地质灾害应急治理工程 | 桂平市自然资源局 | |
14 | 平南县六陈镇合水村西村屯高切坡应急治理工程 | 平南县六陈镇人民政府 | |
15 | 百色市右江区汪甸瑶族乡塘兴村增城小学崩塌地质灾害治理工程 | 百色市右江区自然资源局 | |
16 | 百色市右江区大楞乡龙和小学边坡应急治理工程 | 百色市右江区教育局 | |
17 | 田东县林逢镇进化村巴算屯不稳定斜坡治理工程 | 田东县国土资源局 | |
18 | 作登瑶族乡坡圩村新兴屯边坡崩塌应急治理工程 | 田东县国土资源局 | |
19 | 田东县林逢镇平孟村石除屯滑坡治理工程 | 田东县国土资源局 | |
20 | 田东县思林镇中山街(右江左岸)滑坡治理工程 | 田东县国土资源局 | |
21 | 田东县林逢镇进化村布另屯滑坡地质灾害治理工程 | 田东县国土资源局 | |
22 | 田东县朔良镇元色村那伏屯滑坡地质灾害治理工程 | 田东县国土资源局 | |
23 | 田东县义圩镇符桃村伏除屯崩塌地质灾害治理工程 | 田东县国土资源局 | |
24 | 平果县太平镇太平村龙动屯危岩治理工程 | 平果县自然资源局 | |
25 | 隆林县金钟山自然保护区边坡支护处理工程 | 隆林各族自治县房产管理局 | |
26 | 天等县进结镇茴利村六零屯不稳定边坡治理工程 | 天等县国土资源局 | |
27 | 天等县福新镇黎亮村布亮屯危岩崩塌应急治理工程 | 天等县自然资源局 | |
28 | 崇左市天等县天等镇宏魁村龙粟屯岩质崩塌应急治理工程 | 天等县自然资源局 | |
29 | 天等县天等镇大隆村龙就屯和上映乡连加村洞东屯危岩崩塌应急治理项目 | 天等县应急管理局 | |
30 | 隆安县布泉乡高峰村空林屯危岩崩塌应急治理工程 | 隆安县布泉乡人民政府 | |
31 | 隆安县南圩镇望朝村咘闭屯两处危岩崩塌应急治理工程 | 隆安县南圩镇人民政府 | |
32 | 隆安县都结乡达利村陇力屯岩质崩塌应急治理工程 | 隆安县都结乡人民政府 | |
33 | 浦北县龙门镇滑竹小学不稳定斜坡应急治理工程 | 浦北县国土资源局 | |
34 | 浦北县平睦中学不稳定斜坡应急治理工程 | 浦北县国土资源局 | |
35 | 上思县计怀矿区建筑石料用石灰岩矿生态修复项目 | 上思县万发农林发展有限公司 | |
36 | 防城港市四方水泥厂采石场修复项目 | 上思县万发农林发展有限公司 | |
37 | 桂林市全州县东山乡东山民族初中危岩地质灾害治理工程 | 全州县人民政府国土资源局 | |
38 | 全州县才湾镇七星小学崩塌治理工程 | 全州县人民政府国土资源局 | |
39 | 鹿寨县寨沙镇中心卫生院崩塌、滑坡地质灾害治理工程 | 鹿寨县寨沙镇人民政府 | |
40 | 鹿寨县初级实验中学滑坡地质灾害治理工程 | 鹿寨县自然资源和规划局 | |
41 | 忻城县遂意乡加北村下岂屯危石治理工程及忻城县红渡镇三合村上级屯危石治理工程及被动防护网建设项目 | 忻城县国土资源局 | |
42 | 融水苗族自治县2018年公路滑坡地质灾害治理工程NO.2(四荣乡永靖村坡头路滑坡地质灾害治理工程) | 融水苗族自治县地方公路管理所 | |
43 | 河池市宜州区怀远镇坪上村屯近屯危岩地质灾害应急排险工程 | 河池市宜州区自然资源局 | |
44 | 大化县雅龙乡雅林村弄噜屯危岩地质灾害治理工程 | 大化瑶族自治县自然资源局 | |
45 | 都安县东庙乡安宁村上说屯危岩地质灾害应急治理工程 | 都安瑶族自治县自然资源局 | |
46 | 都安县大兴镇骨龙村弄议队危岩地质灾害治理工程 | 都安瑶族自治县自然资源局 | |
47 | 那桃乡乡村振兴种桑养蚕基地建设工程配套工程 | 巴马瑶族自治县那桃乡人民政府 | |
48 | 广西三威林产岑溪市人造板有限公司纤维板自动化升级改造项目——五金仓库后边坡锚喷防护工程 | 广西三威林产岑溪市人造板有限公司 |
上一篇:没有了